काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा हरियो धनियाँको मूल्य किलोमा १०० रुपैयाँले घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार सोमवार प्रतिकिलो १८० रुपैयाँ औसत मूल्य रहेको हरियो धनियाँ आज ५५ प्रतिशतले घटेर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, आज हरियो धनियाको आगमन पनि घटेको छ । सोमवार ३ हजार ४४६ किलोग्राम धनियाँ बजार भित्रिएकोमा ५२० किलोग्राम भित्रिएको छ ।
आज कुन तरकारीको मूल्य कति ?
कृषि उपज
| इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५२.०० | रू ५०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६८.०० | रू ७२.०० | रू ७०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
पालूगो साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तोफु | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
आँप(दसहरी) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
आँप(कलकत्ते) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किवि | केजी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | के.जी. | रू ७५०.०० | रू ८००.०० | रू ७७५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।